Parameter H2H
Informasi Server
Berikut ini adalah informasi server INDITEL
Format XML :
Respon dari Pulsa Matic :
REVERSAL :
Jika terjadi kegagalan transaksi maka dikirimkan message reversal dengan format http get sebagai berikut :
http://urlmitra?result=11&msg=Reversal&trxid=PulsamaticTrxId&partner_trxid=TRXID&msisdn=MSISDN
Contoh :
http://urlpartner?result=11&msg=Reversal&trxid=10001&partner_trxid=12345&msisdn=0812345678
Berikut ini adalah informasi server INDITEL
- IP Address : 12.164202.66
- Port : 54321
- Filename : recharge.php
Format XML :
Keterangan :
RECHARGE
KODEVOUCHER
USERNAME
MSISDN
TRXID
SIGN
ITEM | Keterangan |
KODE VOUCHER | Kode voucher, misal untuk Simpati 20000 adalah HS20, dan lain sebagainya |
USERNAME | Username yang diberikan untuk proses transaksi H2H. Diberikan pada saat pendaftaran. |
HH24MMSS | Waktu transaksi dalam jam, menit, detik. Jam dalam format 24 Jam. Contoh: 211104 |
MSISDN | Nomor yang akan ditransaksikan |
TRXID | Nomor referensi transaksi klien H2H TruGee |
SIGN | Signature sesuai dengan perhitungan berikut ini: a= + 4 digit terakhir b= 4 digit terakhir dibalik + password 6 digit (password akan diberikan oleh PulsaCentre) = a XOR b lalu di base64encoded Contoh perhitungan signature: Time = 191001 Msisdn = 0812345678 Password = abcdef a = 1910015678 b = 8765abcdef SIGN = base64encoded(a XOR b) CQ4HBVFTVlJSXg== |
TANGGAL
STATUS
MESSAGE
VSN
PARTNERTRXID
ITEM | Keterangan |
TANGGAL | Waktu terjadinya transaksi. Contoh: 2007-12-27 15:44:55 |
STATUS | Status hasil transaksi. Contoh: success, failed |
MESSAGE | Pesan yg dihasilkan dari transaksi. Contoh: SUKSES! Trx S20 0852345678 berhasil. TrxID: 00001222820. Saldo: Rp. 514.150 |
VSN | ID transaksi dari Pulsa Matic. Contoh: 00001222820 |
PARTNERTRXID | ID transaksi anda |
Jika terjadi kegagalan transaksi maka dikirimkan message reversal dengan format http get sebagai berikut :
http://urlmitra?result=11&msg=Reversal&trxid=PulsamaticTrxId&partner_trxid=TRXID&msisdn=MSISDN
Contoh :
http://urlpartner?result=11&msg=Reversal&trxid=10001&partner_trxid=12345&msisdn=0812345678
Tidak ada komentar:
Posting Komentar